商品情報 Products
-
毎日の疲れに
-
疲れた身体に
タウリン2000mg!
-
仕事や家事を
頑張る毎日に
-
カフェイン
・糖類ゼロ
-
つらい疲れに
チオビタシリーズ成分比較
| 商品/商品名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 指定医薬部外品 | 指定医薬部外品 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 | 第2類医薬品 |
| 内容量(1本) | 100mL | 100mL | 100mL | 100mL | 30mL |
| 風味 | ミックスフルーツ風味 | カシス風味 | ブルーベリー風味 | ブルーベリー風味 | 甘さとほんのり人参風味 |
| カロリー | 70kcal | 72kcal | 68kcal | 7kcal | 34kcal |
| タウリン | 1000mg | 2000mg | 1000mg | 1000mg | − |
| イノシトール | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg | − |
| ニコチン酸アミド | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 30mg |
| チアミン硝化物(ビタミンB1) | 5mg | 5mg | 10mg | 10mg | 5mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) | 5mg | 5mg | 15mg | 15mg | 5mg |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) | 5mg | 5mg | 50mg | 50mg | 5mg |
| カルニチン塩化物 | 100mg | 100mg | 120mg | 120mg | − |
| 無水カフェイン | 50mg | 50mg | 50mg | − | 50mg |
| ローヤルゼリー | − | − | − | − | 100mg |
| ニンジン流エキス | − | − | − | − |
0.6mL (原生薬600mgに相当) |
| インヨウカク流エキス | − | − | − | − |
0.1mL (原生薬100mgに相当) |
| アルコール含有量 | − | − | − | − | (アルコール0.2mL以下) |