開発品一覧は、開発中の未承認薬または未承認適応の開発状況を示しているもので、医薬品の宣伝や広告を目的とするものではありません。
治験薬記号 | 剤形 | 特徴 | 予定される効能または効果、対象疾患名および症状名 | 開発地域 | 開発段階 |
---|---|---|---|---|---|
TAS-115 | 経口剤 | マルチキナーゼ阻害 | 前立腺がん | 日本 | Phase II |
進行性フェノタイプを示す慢性線維化性間質性肺疾患 | 日本 | Phase II | |||
骨肉腫 | 日本 | Phase III | |||
TAS-116 | 経口剤 | HSP90阻害 | 固形がん | 米国・欧州 | Phase I |
前立腺がん | 日本 | Phase II | |||
TAS-117 | 経口剤 | AKT阻害 | 生殖細胞系列PTEN遺伝子変異陽性固形がん | 日本・米国・欧州 | Phase II |
TAS-120 |
経口剤 | FGFR阻害 | 乳がん | 米国・欧州 | Phase II |
FGFR異常がん | 日本・米国・欧州 | Phase II | |||
尿路上皮がん | 米国・欧州 | Phase II | |||
TAS0313 | 注射剤 | ペプチドワクチン | 尿路上皮がん | 日本 | Phase II |
TAS0728 | 経口剤 | 固形がん | 米国・欧州 | Phase I/II | |
TAS0612 | 経口剤 | 固形がん | 米国・欧州 | Phase I | |
TAS0953 | 経口剤 | 固形がん | 日本 | Phase I/II | |
TAS2940 | 経口剤 | 固形がん | 米国・欧州 | Phase I | |
TAS6417 | 経口剤 | EGFR阻害 | 非小細胞肺がん |
日本・米国・欧州 |
Phase I/II |
TAS3351 | 経口剤 | 非小細胞肺がん | 日本・米国・欧州 | Phase I/II | |
ET-743 | 注射剤 | 卵巣がん | 日本 | Phase I | |
AB122 | 注射剤 | 固形がん | 日本 | Phase I | |
AB122+TAS-116 | 注射剤+ 経口剤 |
固形がん | 日本 | Phase I | |
AB122+TAS-115 | 注射剤+ 経口剤 |
固形がん | 日本 | Phase I | |
AB122+TAS-120 | 注射剤+ 経口剤 |
固形がん | 日本 | Phase I | |
AB122+AB154 | 注射剤 | 抗PD-1抗体+抗TIGIT抗体 | 非小細胞肺がん | 日本 | Phase I |
上部消化管がん | 日本 | Phase III | |||
TAS-205 | 経口剤 | PGD合成酵素阻害 | デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD) | 日本 | Phase III |
TAS5315 | 経口剤 | BTK阻害 | 関節リウマチ | 日本 | Phase II |
慢性特発性蕁麻疹 | 日本 | Phase II | |||
TAC-302 | 経口剤 | 過活動膀胱を伴う排尿筋低活動 | 日本 | Phase II | |
TAS-303 | 経口剤 | 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害 | 腹圧性尿失禁 | 日本 | Phase II |
2023年10月31日現在