環境保全コスト
大鵬薬品では、環境省の「環境会計ガイドライン2005年版」を参考にし、環境保全コストおよびそれに伴う投資額を算出しました。
2022年の大鵬薬品の環境保全コストは以下の表のとおりです。2023年の主な環境への投資としては、排水処理施設の更新の他、省エネ設備の導入などを予定しています。
環境保全コスト
項目 | 2021年 | 2022年 | 事例 | ||
---|---|---|---|---|---|
投資額 (百万円) | 費用額 (百万円) | 投資額 (百万円) | 費用額 (百万円) | ||
公害防止コスト | 21.5 | 64.4 | 3.1 | 38.1 | 排水処理設備の更新 |
地球環境保全コスト | 196.9 | 63.2 | 50.5 | 102.4 | 省エネ設備の導入、CO2フリー電力の導入等 |
資源循環コスト | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 96.7 | 廃棄物処理費用 |
上・下流コスト | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 53.9 | 容器包装リサイクル法 |
管理活動コスト | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 43.3 | ISO審査、コンサル費用 |
社会活動コスト | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 環境に関連する寄付等 |
環境損傷コスト | - | - | - | - | 該当なし |
合計 | 218.3 | 310.4 | 53.7 | 334.8 |
算定対象
投資額には設備老朽化に伴う更新費用は含めていません。